|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Sicherheit: | Feuerfest | Typ: | Erweiterter Kanal.U Kanal, Stützbar |
|---|---|---|---|
| Material: | Stahl | Maschenweite: | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
| Anwendung: | Anwendung von Paletten und Kisten | Draht Diam: | 5.0 mm |
| Farbe: | Verzinkte Pulverbeschichtung | HS-Code: | 73089000 |
| Name: | Belag aus Maschendraht | Produktionskapazität: | 50000pc/month |
| Hervorheben: | Feuerdichte Stahldrahtnetze,Wire Mesh Decking 5 |
||

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Wire Mesh Decking (Dekoration mit Drahtnetz) |
| Farbe | Verzinkt.Pulverbeschichtung |
| Material | Stahl |
| Haltbarkeit | Hoch |
| Anwendung | Anwendung von Paletten und Kisten |
| Ladekapazität | 100 kg bis 2000 kg |
| Draht Diam | 5.0 mm |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt.Pulverbeschichtung |
| Maschenweite | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
| Maschengröße | Nach Bedarf |
| Sicherheit | Feuerfest |
Einige Standardgrößen von Drahtnetzdecken
Größen in Euro
| Größen in Euro | ||
| A. Ladekapazität 300 kg | B. Ladekapazität 800 kg | C. Ladekapazität 1000 kg |
| Maschen 50 × 150 mm | Maschen 50 × 100 mm | Maschen 50 × 100 mm |
| Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
| 600 × 880 | 1000 × 880 | 1000 × 1340 |
| 1000 × 880 | 1050 × 880 | 1050 × 1340 |
| 1050 × 880 | 1100 × 880 | 800 × 1340 |
| 1100 × 880 | 1000 × 1090 | 1200 × 1340 |
| Amerikanische Größen | ||
| Standard-U-Kanal | Ausgedehnter Kanal | |
| Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
| 24 x 46 Zoll. | 42 x 46 Zoll. | 24 x 46 Zoll. |
| 30" x 46" | 42 x 52 Zoll | 36 x 46 Zoll. |
| 36 x 34 Zoll. | 42 x 58 Zoll. | 36 "x 52" |
| 36 x 46 Zoll. | 48" x 34" | 42 x 46 Zoll. |
| 36 "x 52" | 48 x 46 Zoll. | 42 x 52 Zoll |
| 36 x 58 Zoll. | 48" x 52" | 44" x 46" |
| 42 x 34 Zoll. | 48" x 58" | 48 x 46 Zoll. |

Ansprechpartner: Lisa