![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Erweiterter Kanal. | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Ladekapazität: | 100 kg bis 3000 kg | OEM-Produkte: | - Ja, das ist es. |
Farbe: | Nach Bedarf | Oberflächenbehandlung: | Verzinkte/Pulverbeschichtung |
Draht Diam: | 3.0-6.0mm | Name: | Decks aus Drahtgeflecht |
Hervorheben: | Stahldrahtnetzdecks Palettenregal,Gewalzflächen und Flächen aus Stahl |
DrahtdeckenSie ist eine beliebte Wahl, weil sie vielseitig und erschwinglich ist.Das Design macht das Mesh Decking einfach zu sehen, was Sie lagern, ohne alles entladen zu müssen.
UnsereStahldeckenDie glatte Oberfläche eignet sich hervorragend für die Lagerung.
Das Wire Decking oder Wire Mesh Deck bietet eine sichere Oberfläche, um Paletten fürPalettenregale. Palettenregal Drahtdecking erhöht die Sicherheit und Vielseitigkeit Ihres Palettenregalsystems, indem es Ihnen erlaubt, mehr als nur Standardpaletten zu lagern.und andere Produkte werden häufig auf Drahtdecken gelagert.
Technische Parameter | Werte |
---|---|
Produktbezeichnung | Stahldrahtdecken |
Typ | Ausgedehnter Kanal, U-Kanal, Stützstange |
Maschenweite | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
Sicherheit | Feuerfest |
Material | Stahl |
Farbe | Verzinkte, Pulverbeschichtung |
Ladekapazität | 100 kg bis 2000 kg |
Oberflächenbehandlung | Verzinkte, Pulverbeschichtung |
Maschengröße | Nach Bedarf |
Durchmesser des Drahtes | 5.0 mm |
Leichtes Netzdeck | 100 kg bis 500 kg |
Schwere Drahtdecks | 500 kg bis 2000 kg |
Haltbarkeit | Hoch |
Größen in Euro
Größen in Euro | ||
A. Ladekapazität 300 kg | B. Ladekapazität 800 kg | C. Ladekapazität 1000 kg |
Maschen 50 × 150 mm | Maschen 50 × 100 mm | Maschen 50 × 100 mm |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
600 × 880 | 1000 × 880 | 1000 × 1340 |
1000 × 880 | 1050 × 880 | 1050 × 1340 |
1050 × 880 | 1100 × 880 | 800 × 1340 |
1100 × 880 | 1000 × 1090 | 1200 × 1340 |
Amerikanische Größen | ||
Standard-U-Kanal | Ausgedehnter Kanal | |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
24 x 46 Zoll. | 42 x 46 Zoll. | 24 x 46 Zoll. |
30" x 46" | 42 x 52 Zoll | 36 x 46 Zoll. |
36 x 34 Zoll. | 42 x 58 Zoll. | 36 "x 52" |
36 x 46 Zoll. | 48" x 34" | 42 x 46 Zoll. |
36 "x 52" | 48 x 46 Zoll. | 42 x 52 Zoll |
36 x 58 Zoll. | 48" x 52" | 44" x 46" |
42 x 34 Zoll. | 48" x 58" | 48 x 46 Zoll. |
Ansprechpartner: Lisa