![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
|
Typ: | Erweiterter Kanal.U Kanal, Stützbar | Maschengröße: | Nach Bedarf |
---|---|---|---|
Ladekapazität: | 100kg-2000kg | Haltbarkeit: | Hoch |
Oberflächenbehandlung: | Verzinkte Pulverbeschichtung | Draht Diam: | 4.5 mm |
Name: | Belag aus Maschendraht | ||
Hervorheben: | 2000 kg Drahtnetzdecken,Feuerdicht,Verpackungsstapler mit Drahtnetz |
Unsere Wiremesh-Decks passen zu einer Vielzahl vonPalettenregalBaumtypen einschließlich Stufenbalken, Boxbalken und Strukturkanalbalken und sind auch für industrielle Metallregale und schraublose Regale erhältlich.
Wiremesh-Decks sind die beliebteste Aufbewahrungs-Rack-Option in der Lagerindustrie, fungiert als Sicherheitsmerkmal, um zu verhindern, dass Paletten durchfallen,und erfüllt die Brandschutzbestimmungen für die Lagerung von hoch aufgestapelten BrennstoffenDas Drahtnetzdeck ist ideal für das Handstapeln von Kartons und bietet ein Deckregal für die Aufbewahrung verschiedener Produktgrößen und das Ändern von Inventar.
Technische Parameter | Werte |
---|---|
Produktbezeichnung | Stahldrahtdecken |
Typ | Ausgedehnter Kanal, U-Kanal, Stützstange |
Maschenweite | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
Sicherheit | Feuerfest |
Material | Stahl |
Farbe | Verzinkte, Pulverbeschichtung |
Ladekapazität | 100 kg bis 2000 kg |
Oberflächenbehandlung | Verzinkte, Pulverbeschichtung |
Maschengröße | Nach Bedarf |
Durchmesser des Drahtes | 5.0 mm |
Leichtes Netzdeck | 100 kg bis 500 kg |
Schwere Drahtdecks | 500 kg bis 2000 kg |
Haltbarkeit | Hoch |
Einige Standardgrößen von Drahtnetzdecken
Größen in Euro
Größen in Euro | ||
A. Ladekapazität 300 kg | B. Ladekapazität 800 kg | C. Ladekapazität 1000 kg |
Maschen 50 × 150 mm | Maschen 50 × 100 mm | Maschen 50 × 100 mm |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
600 × 880 | 1000 × 880 | 1000 × 1340 |
1000 × 880 | 1050 × 880 | 1050 × 1340 |
1050 × 880 | 1100 × 880 | 800 × 1340 |
1100 × 880 | 1000 × 1090 | 1200 × 1340 |
Amerikanische Größen | ||
Standard-U-Kanal | Ausgedehnter Kanal | |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
24 x 46 Zoll. | 42 x 46 Zoll. | 24 x 46 Zoll. |
30" x 46" | 42 x 52 Zoll | 36 x 46 Zoll. |
36 x 34 Zoll. | 42 x 58 Zoll. | 36 "x 52" |
36 x 46 Zoll. | 48" x 34" | 42 x 46 Zoll. |
36 "x 52" | 48 x 46 Zoll. | 42 x 52 Zoll |
36 x 58 Zoll. | 48" x 52" | 44" x 46" |
42 x 34 Zoll. | 48" x 58" | 48 x 46 Zoll. |
Ansprechpartner: Lisa